ID del empleado
| Nombre | Puesto | Horario |
---|
102345 | Antonio Morales | agente de rentas | 08:00-16:00 |
123456 | Alejandra Gutiérrez | agente de rentas | 08:00-16:00 |
234567 | Rafael Torres | mecánico | 09:00-17:00 |
345678 | Daniela Ramírez | administrativo | 10:00-18:00 |
456789 | Miguel Ángel Núñez | agente de rentas | 08:00-16:00 |
567890 | Verónica Castro | mecánico | 09:00-17:00 |
678901 | Jorge Martín | administrativo | 10:00-18:00 |
789012 | Cecilia Rojas | agente de rentas | 08:00-16:00 |
890123 | Gabriel López | mecánico | 09:00-17:00 |
901234 | Silvia Hernández | administrativo | 10:00-18:00 |
";